DATENSCHUTZINFORMATIONEN „Die Musikergilde betreibt keinen Datenhandel.” Sie können entweder allen externen Diensten und den damit verbundenen Cookies zustimmen oder lediglich jenen, die für die korrekte Funktionsweise unserer Website zwingend notwendig sind. Beachten Sie, daß bei der Wahl der zweiten Möglichkeit ggf. nicht alle Inhalte angezeigt werden können. Wir verwenden Cookies, um externe Inhalte darzustellen, Ihre Anzeige zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Dabei werden ggf. Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für externe Inhalte, soziale Medien, Werbung und Analysen weitergegeben. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. |
Layout-Hörfunk | Instr* | SolVoc* | EnsVoc* | Sprache | |
bis 40 Sek. jedes erste Layout | 230,- | 385,- | 275,- | 300,- | |
jedes weitere Layout | 165,- | 200,- | 310,- | 200,- | |
über 40 Sek. jedes erste Layout | 275,- | 520,- | 360,- | ||
jedes weitere Layout | 200,- | 250,- | 250,- | ||
Overdubs jedes erste Overdub | 100,- | 100,- | |||
jedes weitere Overdub | 75,- | 75,- |
Layout-TV, Web & Kino | Instr | SoloVoc | EnsVoc | Sprache | |
TV.Web | Kino | ||||
bis 40 Sek. jedes erste Layout | 250,- | 440,- | 330,- | 300,- | 300,- |
jedes weitere Layout | 210,- | 330,- | 220,- | 200,- | 200,- |
über 40 Sek. jedes erste Layout | 300,- | 480,- | 400,- | 300,- | 300,- |
jedes weitere Layout | 250,- | 390,- | 240,- | 200,- | 200,- |
Produktion-Hörfunk | Instr* |
SoloVoc | EnsVoc | Sprache |
|
bis 40 Sek. Produktion eines Spots | 300,- | 570,- | 300,- | 410,- | |
Prod. mehrerer Spots pro Spot | 230,- | 450,- | 250,- | 350,- | |
über 40 Sek. Produktion 1 Spot | 385,- | 670,- | 310,- | ||
Prod. mehrerer Spots pro Spot | 230,- | 450,- | 285,- | ||
Overdubs jedes erste Overdub | 110,- | 110,- | 290,- | ||
jedes weitere Overdub | 75,- | 75,- |
Produktion-TV, Web & Kino | Instr | SoloVoc | EnsVoc | Sprache |
|
TV.Web | Kino | ||||
bis 40 Sek. Produktion eines Spots | 395,- | 600,- | 430,- | 530,- | 460,- |
jeder weitere Spot | 340,- | 530,- | 420,- | 460,- | 390,- |
über 40 Sek. Produktion 1 Spot | 450,- | 690,- | 495,- | 680,- | |
jeder weitere Spot | 360,- | 550,- | 420,- | ||
Overdubs jedes erste Overdub | 110,- | 110,- | 400,- | 400,- | |
jedes weitere Overdub | 75,- | 75,- | |||
Sujets jedes (ab 5: Pauschale) | 110,- | 155,- | 110,- |
____________________________
Solo-Honorare unterliegen grundsätzlich der freien Vereinbarung. Für alle musikalischen Leistungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Werbejingles.
Sprecherhonorarsätze erscheinen mit freundlicher Genehmigung von VOICE.
Nutzungsrechte
Im Bereich der Werbung werden Nutzungsrechte [für die Verwendung der künstlerischen Leistung] getrennt von der Gage [für die Erbringung dieser Leistung] verrechnet. Im Regelfall ist für die Abgeltung der Nutzungsrechte für ein Jahr nochmals das jeweilige Layout-Honorar in Rechnung zu stellen. Der Künstler bzw. die Künstlerin kann weitere Einzelheiten dazu in ihren persönlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln.
Im Gegensatz zu CD-Produktionen [Industrie-Tonträger], bei denen die Leistungsschutzrechte der Interpreten für öffentliche Aufführungen kollektiv über die LSG wahrgenommen werden, muß der Produzent die Leistungsschutz- und Nutzungsrechte bei Werbejingles direkt vom Interpreten erwerben. Andernfalls ist eine Nutzung [z. B. Sendung] nicht gestattet.
____________________________
* Abkürzungen und Anmerkungen: